Експертно-кримінілісничний аспект дослідження вмісту опіатів та їх похідних в тканинах рослин
dc.contributor.author | Образенко, А. Ф. | |
dc.contributor.author | Затуливітер, О. І. | |
dc.contributor.author | Казначєєва, Марія Сергіївна | |
dc.date.accessioned | 2018-07-12T08:50:59Z | |
dc.date.available | 2018-07-12T08:50:59Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.citation | Образенко А. Ф. Експертно-кримінілісничний аспект дослідження вмісту опіатів та їх похідних в тканинах рослин / А. Ф. Образенко, О. І. Затуливітер, Марія Сергіївна Казначєєва // Стратегії інноваційного розвитку природничих дисциплін: досвід, проблеми та перспективи : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Кропивницький, 22 березня 2018 р.) / ред. кол. Н. А. Калініченко [та ін.]. – Кропивницький, 2018. – С. 123-124. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://dspace.cusu.edu.ua/handle/123456789/3178 | |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | Комітет з контролю за наркотиками | uk_UA |
dc.subject | МОЗ | uk_UA |
dc.subject | опійні наркотичні засоби | uk_UA |
dc.subject | амфетаміни | uk_UA |
dc.subject | барбітурати | uk_UA |
dc.subject | бензодіазепіни | uk_UA |
dc.subject | хімічні методи | uk_UA |
dc.subject | хроматографічні методи | uk_UA |
dc.subject | метод ІЧ-спектроскопії | uk_UA |
dc.subject | спектрофотометричний метод | uk_UA |
dc.title | Експертно-кримінілісничний аспект дослідження вмісту опіатів та їх похідних в тканинах рослин | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
- Назва:
- Експертно-кримінілісничний аспект дослідження вмісту опіатів та їх похідних в тканинах рослин.pdf
- Розмір:
- 3.75 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 11.12 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: