Розподіл технічних дисциплін залежно від їхнього призначення
dc.contributor.author | Анісімов, Микола Вікторович | |
dc.contributor.author | Григор, Надія Василівна | |
dc.date.accessioned | 2016-07-11T10:31:45Z | |
dc.date.available | 2016-07-11T10:31:45Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | (uk) У статті проведений системний аналіз підручників, навчальних і методичних посібників з дисциплін «Основи креслення», «Креслення», «Технічне креслення», «Нарисна геометрія», «Інженерна та комп'ютерна графіка», які сьогодні застосовуються викладачами при підготовці складних технічних професій у професійних технічних навчальних закладах, коледжах і вищих навчальних закладах. Були також проаналізовані структура, зміст, оформлення підручників, навчальних посібників і іншої літератури. | uk_UA |
dc.description.abstract | (ru) В статье проведён системный анализ учебников, учебных и методических пособий по дисциплинам «Основы черчения», «Черчение», «Техническое черчение», «Начертательная геометрия», «Инженерная и компьютерная графика», которые сегодня применяются преподавателями при подготовке сложных технических профессий в профессиональных технических учебных заведениях, колледжах и высших учебных заведениях. Были также проанализированы структура, содержание, оформление учебников, учебных пособий и другой литературы. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Анісімов М. В. Розподіл технічних дисциплін залежно від їхнього призначення / Микола Вікторович Анісімов, Надія Василівна Григор // Наукові записки КДПУ. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти / ред. кол.: С. П. Величко [та ін.]. – Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2016. – Вип. 9, ч. 3. – С. 83-86. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://dspace.cusu.edu.ua/handle/123456789/1610 | |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | КДПУ ім. В. Винниченка | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти; | |
dc.subject | підручник | uk_UA |
dc.subject | навчальний посібник | uk_UA |
dc.subject | основи креслення | uk_UA |
dc.subject | технічне креслення | uk_UA |
dc.subject | нарисна геометрія | uk_UA |
dc.subject | інженерна й комп'ютерна графіка | uk_UA |
dc.subject | учебник | uk_UA |
dc.subject | учебное пособие | uk_UA |
dc.subject | основы черчения | uk_UA |
dc.subject | техническое черчение | uk_UA |
dc.subject | начертательная геометрия | uk_UA |
dc.subject | инженерная и компьютерная графика | uk_UA |
dc.title | Розподіл технічних дисциплін залежно від їхнього призначення | uk_UA |
dc.title.alternative | Распределение технических дисциплин в зависимости от их назначения | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
- Назва:
- Розподіл технічних дисциплін залежно від їхнього призначення.pdf
- Розмір:
- 224.61 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 11.12 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: